Der Bürgerbus in Kettwig
www.buergerbus-kettwig.de
Tarifbestimmungen für die Beförderung im Bürgerbus Kettwig
Für die Benutzung des Bürgerbusses in Kettwig gelten die nachfolgenden Tarifbestimmungen:
1. Fahrausweise
Für jede Fahrt und für jeden zahlungspflichtigen Fahrgast wird ein besonderer Fahrausweis ausgegeben. Fahrausweise des Bürgerbusses Kettwig sind nach der Entwertung für die jeweilige Fahrt nicht übertragbar und berechtigen nicht zu Fahrtunterbrechungen und Rückfahrten.
2. Preise
Einzelfahrt 2,00 €
5 Fahrten 6,00 €
Ermäßigte Fahrt 1,50 €
3. Ermäßigter Fahrpreis
Der ermäßigte Fahrpreis gilt für
4. Unentgeltliche Beförderung / Mitnahme weiterer Personen
Kinder unter 6 Jahren in Begleitung
Schwerbehinderte sowie deren Begleitpersonen im Sinne des §59 (2), Ziffer 1, des Schwerbehindertengesetzes werden unentgeltlich befördert.
Im Bürgerbus Kettwig gelten nicht die Bestimmungen des allgemeinen VRR-Tarifs über
5. Sonstige Bestimmungen
Kinder unter 6 Jahren müssen stets begleitet sein.
Die begleitende Person muss über 6 Jahre alt sein.
Die Beförderung von Fahrrädern ist ausgeschlossen.
Fahrkartenverkauf
Fahrkarten sind beim Fahrer im Bürgerbus erhältlich.
Tarifbestimmung
Bei der Nutzung des Bürgerbusses gilt ein gesonderter, vom VRR unabhängiger Tarif. Für jede Fahrt und für jeden zahlungspflichtigen Fahrgast wird ein besonderer Fahrausweis ausgegeben. Der Fahrausweis ist nach der Entwertung für die jeweilige Fahrt nicht übertragbar und berechtigt nicht zu Fahrtunterbrechungen oder Rückfahrten.
Werktags
Kettwiger Markt | 8.09 | 19.09 | |
Ringstraße | 8.10 | 19.10 | |
Arndtstraße | 8.13 | 19.13 | |
Volckmarstraße | 8.14 | 19.14 | |
Zur Alten Fähre | 8.15 | 19.15 | |
Werdener Straße | 8.16 |
stündlich |
19.16 |
Ringstraße | 8.18 | 19.18 | |
Kettwiger Markt | 8.19 | 19.19 |
Samstags
Kettwiger Markt | 9.09 | 14.09 | |
Ringstraße | 9.10 | 14.10 | |
Arndtstraße | 9.13 | 14.13 | |
Volckmarstraße | 9.14 | 14.14 | |
Zur Alten Fähre | 9.15 | 14.15 | |
Werdener Straße | 9.16 |
stündlich |
14.16 |
Ringstraße | 9.18 | 14.18 | |
Kettwiger Markt | 9.19 | 14.19 |
Werktags
Kettwiger Markt | 7.47 | 18.47 | |
Am Muhrenberg | 7.50 | 18.50 | |
Lessingstraße | 7.51 | 18.51 | |
Droste-Hülshoff-Weg | 7.52 | 18.52 | |
Theodor-Fontane-Weg | 7.53 | 18.53 | |
Auer Höhe | 7.55 |
stündlich |
18.55 |
Zur Kanzel | 7.56 | 18.56 | |
Heinrich-Heine-Straße | 7.57 | 18.57 | |
Thiemannstraße | 8.01 | 19.01 | |
Ferdinand-Weerth-Straße | 8.02 | 19.02 | |
Strängerstraße | 8.04 | 19.04 | |
Freiligrathstraße | 8.05 | 19.05 | |
Schulstraße/Sparkasse | 8.06 | 19.06 | |
Bürgermeister Fiedler Platz | 8.08 | 19.08 | |
Kettwiger Markt | 8.09 | 19.09 |
Samstags
Kettwiger Markt | 8.47 | 13.47 | |
Am Muhrenberg | 8.50 | 13.50 | |
Lessingstraße | 8.51 | 13.51 | |
Droste-Hülshoff-Weg | 8.52 | 13.52 | |
Theodor-Fontane-Weg | 8.53 | 13.53 | |
Auer Höhe | 8.55 |
stündlich |
13.55 |
Zur Kanzel | 8.56 | 13.56 | |
Heinrich-Heine-Straße | 8.57 | 13.57 | |
Thiemannstraße | 9.01 | 14.01 | |
Ferdinand-Weerth-Straße | 9.02 | 14.02 | |
Strängerstraße | 9.04 | 14.04 | |
Freiligrathstraße | 9.05 | 14.05 | |
Schulstraße/Sparkasse | 9.06 | 14.06 | |
Bürgermeister Fiedler Platz | 9.08 | 14.08 | |
Kettwiger Markt | 9.09 | 14.09 |
Werktags
Kettwiger Markt | 7.25 | 18.25 | |
Bürgermeister Fiedler Platz | 7.26 | 18.26 | |
Kirchfeldstraße | 7.27 | 18.27 | |
Strängerstraße | 7.28 | 18.28 | |
Hegelstraße | 7.31 | 18.31 | |
Am Hammershöfchen | 7.32 |
|
18.32 |
Im Winkel | 7.33 | 18.33 | |
Karl-Juch-Straße | 7.34 | stündlich | 18.34 |
Icktener Mark | 7.36 | 18.36 | |
Am Hammershöfchen | 7.37 | 18.37 | |
Hegelstraße | 7.38 | 18.38 | |
Gartenstraße | 7.40 | 18.40 | |
Strängerstraße | 7.43 | 18.42 | |
Freiligrathstraße | 7.43 | 18.43 | |
SchulstraßeSparkasse | 7.44 | 18.44 | |
Bürgermeister Fiedler Platz | 7.45 | 18.45 | |
Kettwiger Markt | 7.47 | 18.47 |
Samstags
Kettwiger Markt | 8.25 | 13.25 | |
Bürgermeister Fiedler Platz | 8.26 | 13.26 | |
Kirchfeldstraße | 8.27 | 13.27 | |
Strängerstraße | 8.28 | 13.28 | |
Hegelstraße | 8.31 | 13.31 | |
Am Hammershöfchen | 8.32 |
|
13.32 |
Im Winkel | 8.33 | 13.33 | |
Karl - Juch - Straße | 8.34 | stündlich | 13.34 |
Icktener Mark | 8.36 | 13.36 | |
Am Hammershöfchen | 8.37 | 13.37 | |
Hegelstraße | 8.38 | 13.38 | |
Gartenstraße | 8.40 | 13.40 | |
Strängerstraße | 8.42 | 13.42 | |
Freiligrathstraße | 8.43 | 13.43 | |
Schulstraße/Sparkasse | 8.44 | 13.44 | |
Bürgermeister Fiedler Platz | 8.45 | 13.45 | |
Kettwiger Markt | 8.47 | 13.47 |